Airstream Optima PRO EH+
Airstream Optima PRO EH+
Higrosterowany centralny wentylator wyciągowy z silnikiem EC. Airstream OPTIMA PRO EH+ automatycznie monitoruje poziom wilgotności względnej powietrza i płynnie dostosowuje wydajność wentylatora do aktualnego zapotrzebowania na wentylację. Dzięki temu skutecznie usuwa nadmiar wilgoci, wspiera ograniczenie zużycia energii i zapewnia odpowiednią jakość powietrza bez konieczności ręcznej regulacji.
Kompaktowa konstrukcja z niskoprofilową obudową z EPP oraz elastyczną konfiguracją przyłączy pozwala wykorzystać urządzenie w centralnych systemach wywiewnych, również w przestrzeni sufitowej i sufitach podwieszanych. Wentylator obsługuje do 325 m³/h i może być dostosowany do potrzeb instalacji zarówno poprzez automatyczną regulację zależną od wilgotności, jak i zewnętrzny potencjometr.
Pobierz poniżej broszurę techniczną wentylatora centralnego, by dowiedzieć się więcej.
Pliki do pobrania
Cechy
- Automatyczna regulacja zależna od wilgotności: Wbudowany elektroniczny czujnik wilgotności monitoruje poziom wilgotności względnej powietrza i automatycznie dostosowuje wydajność wentylatora do aktualnych potrzeb. Rozwiązanie pozwala skuteczniej usuwać nadmiar wilgoci bez konieczności ręcznej regulacji.
- Energooszczędny silnik EC i płynna regulacja: Silnik EC w połączeniu z zewnętrznym potencjometrem umożliwia płynną regulację prędkości i energooszczędną pracę dopasowaną do potrzeb instalacji.
- Wydajność do 325 m³/h: Wysoka wydajność pozwala zapewnić skuteczny wywiew powietrza w całym budynku. Maksymalna deklarowana wydajność wariantu EH+ wynosi 325 m³/h.
- Elastyczna konfiguracja przyłączy: Urządzenie wyposażono w 2 przyłącza Ø125 mm, 4 przyłącza Ø75 mm do odprowadzania powietrza z łazienek i toalet oraz główny otwór wylotowy Ø160 mm.
- Kompaktowa obudowa z EPP: Niskoprofilowa obudowa wykonana ze spienionego polipropylenu jest lekka i wytrzymała, a jej właściwości akustyczne wspierają cichą pracę urządzenia.
- Montaż i konserwacja: Zdejmowana pokrywa i system mocowania ułatwiają montaż oraz konserwację urządzenia w różnych pozycjach. Konstrukcja sprawdza się szczególnie w montażu sufitowym, w tym w sufitach podwieszanych.
- Automatyczne dostosowanie pracy do zmian oporów instalacji.
- Inne warianty urządzenia: Airstream OPTIMA PRO EH+ jest jednym z czterech wariantów centralnych wentylatorów wyciągowych Brookvent. W zależności od wymagań instalacji dostępne są również: Airstream OPTIMA PRO A, Airstream OPTIMA PRO E oraz Airstream OPTIMA PRO EH+ DIGITAL.
Dane techniczne Optima PRO EH+
| Parametry techniczne | Centralny wentylator wyciągowy Airstream Optima PRO EH+ |
|---|---|
| Maksymalny przepływ powietrza [m³/h] | 325 |
| Rodzaj silnika / Typ sterowania | EC / Płynna regulacja + automatyczna regulacja zależna od wilgotności |
| Czujnik wilgotności | Wbudowany elektroniczny |
| Aktywacja | Sygnał 230 V AC z włącznika światła |
| Króćce wyciągowe (z pomieszczeń) [mm] | 2x Ø125, 4x Ø75 |
| Króciec wyrzutowy (główny) [mm] | 1x Ø160 |
| Materiał obudowy | Spieniony polipropylen (EPP) |
| Stopień ochrony IP | X2 |
| Wymiary głównej bryły (szer. x dł. x wys.) [mm] | 350 x 350 x 190 |
| Wymiary całkowite z króćcami (szer. x dł. x wys.) [mm] | 416 x 450 x 190 |
Ustawienia PRO EH+ i zakresy natężenia
| Ustawienie 20% | Ustawienie 40% | Ustawienie 60% | Ustawienie 80% | Ustawienie 100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływ [m³/h] | Ciśnienie [Pa] | Przepływ [m³/h] | Ciśnienie [Pa] | Przepływ [m³/h] | Ciśnienie [Pa] | Przepływ [m³/h] | Ciśnienie [Pa] | Przepływ [m³/h] | Ciśnienie [Pa] |
| 2,1 | 108,7 | 0,8 | 118,8 | 3,8 | 182,5 | 0,6 | 236,9 | 0,6 | 301 |
| 31,3 | 58,7 | 31,3 | 117 | 31,6 | 180,7 | 31,6 | 238,3 | 39,9 | 303,5 |
| 61,2 | 56,9 | 63,8 | 116,3 | 62,6 | 181,4 | 63,4 | 236,5 | 72 | 302 |
| 91,5 | 63 | 91,7 | 114,8 | 93,3 | 180,7 | 93,6 | 236,9 | 107,7 | 302 |
| 123,8 | 67,3 | 124,6 | 114,8 | 125,2 | 181,8 | 124,3 | 236,5 | 145,5 | 306 |
| 152,6 | 71,6 | 154,4 | 116,6 | 152,6 | 181,8 | 156 | 237,6 | 176,1 | 303,5 |
| 188,3 | 76 | 185,5 | 115,2 | 184,8 | 180,4 | 185,5 | 235,8 | 218,1 | 303,5 |
| 213,9 | 78,8 | 214,5 | 114,1 | 215,3 | 179,6 | 216,7 | 236,5 | 252,1 | 303,5 |
| 247,6 | 83,2 | 248,5 | 115,9 | 246,5 | 178,2 | 248,4 | 236,5 | 281,2 | 299,9 |
| 275 | 81,4 | 276,8 | 117 | 282,2 | 179,6 | 279,2 | 235,1 | 311,2 | 292 |
| 325,8 | 0 | 308,9 | 115,6 | 315,9 | 182,2 | 308,1 | 234,7 | 358,2 | 0 |
Dane akustyczne Optima PRO EH+
| Ciśnienie [Pa] | Poziom mocy akustycznej Lw [dB] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
| 0 Pa – od obudowy | 18,5 | 18,7 | 35,9 | 43,7 | 47,0 |
| 0 Pa – wlot | 30,9 | 32,6 | 22,2 | 46,9 | 53,7 |
| 100 Pa – od obudowy | 35,5 | 34,6 | 38,3 | 45,3 | 49,0 |
| 100 Pa – wlot | 22,1 | 22,0 | 22,2 | 23,1 | 24,3 |
| 200 Pa – od obudowy | 42,4 | 43,2 | 42,8 | 46,3 | 49,4 |
| 200 Pa – wlot | 22,8 | 22,6 | 22,6 | 23,3 | 24,4 |
Podobne produkty
Airstream Optima PRO EH+ DIGITAL
Czytaj więcej
BTP PRO EC
Czytaj więcej
Airstream Optima PRO E
Czytaj więcej
Airstream Optima PRO A
Czytaj więcej
BS PRO EC
Czytaj więcej
Wentylator z odzyskiem ciepła BHR XL (4800 m3)
Czytaj więcej
Wentylator z odzyskiem ciepła BHR L (3300 m3)
Czytaj więcej
Wentylator z odzyskiem ciepła BHR M (2200 m3)
Czytaj więcej
Wentylator z odzyskiem ciepła BHR S (1500 m3)
Czytaj więcej
Wentylator strumieniowy BSO PRO
Czytaj więcej
Wentylator strumieniowy BSP PRO
Czytaj więcej
Wentylator dachowy BVK PRO z pionowym wyrzutem powietrza
Czytaj więcej
Wentylator osiowy BKO
Czytaj więcej
Wentylator strumieniowy BOG
Czytaj więcej
BSB PRO EC
Czytaj więcej
Airstream 1.1 E
Czytaj więcej
Airstream 1.1 E HY
Czytaj więcej